Турнирлік жағдай
ҰФЛ Кубогі
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
|
1 | «Академия Оңтүстік» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | «Қыран» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Оқжетпес » | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Ордабасы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Рузаевка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «СДЮСШОР №8» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
1 | «Тараз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | «Темирлан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Тобыл» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Кызыл-Жар СК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Каспий» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «Қайсар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
1 | «Ақсу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | «Ақтөбе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Алтай» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Астана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Атырау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «Жетісу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
1 | «Игілік» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | «Ертіс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Шахтёр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Алдыңғы ойын
«Атырау»
«Агробизнес»
0:1