Турнирная таблица чемпионата
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
|
1 | «Астана» | 33 | 22 | 3 | 8 | 67 - 28 | 69 |
2 | «Кайрат» | 33 | 22 | 2 | 9 | 65 - 32 | 68 |
3 | «Ордабасы» | 33 | 19 | 8 | 6 | 52 - 24 | 65 |
4 | «Тобол» | 33 | 19 | 6 | 8 | 45 - 27 | 63 |
5 | «Жетысу» | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 - 25 | 56 |
6 | «Кайсар» | 33 | 12 | 6 | 15 | 37 - 43 | 42 |
7 | «Окжетпес» | 33 | 11 | 7 | 15 | 44 - 49 | 40 |
8 | «Иртыш» | 33 | 11 | 4 | 18 | 30 - 45 | 37 |
9 | «Шахтёр» | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 - 47 | 35 |
10 | «Тараз» | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 - 60 | 29 |
11 | «Атырау» | 33 | 6 | 8 | 19 | 25 - 58 | 26 |
12 | «Актобе» | 33 | 7 | 6 | 20 | 35 - 75 | 15 |
Бомбардиры чемпионата
М | Игрок | Команда | Г (П) |
---|
1 | Адеринсола ЭСЕОЛА | «Кайрат» | 19 (0) |
2 | Марин ТОМАСОВ | «Астана» | 19 (0) |
3 | Мартон ЭППЕЛЬ | «Кайрат» | 16 (0) |
4 | Абат АЙМБЕТОВ | «Актобе» | 16 (0) |
5 | Жоао ПАУЛО | «Ордабасы» | 15 (0) |
Бомбардиры клуба
М | Игрок | Г (П) |
---|
1 | Ивица Жунич | 1 (0) |
2 | Даурен Мажитов | 1 (0) |